Téléviseur Sony 65 Smart Google Tv KD65X75K/AF1
| Informations sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SONY |
| Design | Un design fin et élégant, aux bords fins pour un rendu minimaliste, avec passage de câble intégré au |
| Indice de réparabilité | 6,1 |
| Identifiant EPREL | 482382 |
| Général | |
| Type de produit | TV LCD rétro-éclairée par LED – Smart TV |
| Classe de diagonale | 164 cm (65″) |
| Conception | Conception bezel étroit |
| Année de modèle | 2020 |
| Plate-forme | Linux |
| Interface vidéo | Composite, HDMI |
| Améliorations d’image | Couleur naturelle, X-Reality 4K Pro Engine, Dynamic Contrast Enhancer, contrôle de rétroéclairage dynamique |
| Modes | Mode d’arrêt de rétro-éclairage |
| Compatible HDR | Oui |
| Format HDR | HDR10, HLG10 |
| Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Classe énergétique | G |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Consommation électrique en mode marche | 151 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 256 Watt |
| Consommation d’énergie annuelle | 220 kWh |
| Consommation d’énergie SDR (mode On) | 151 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 189 kWh/1 000 h |
| Taille de la diagonale | 164 cm (64.5″) |
| Affichage | |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format de l’image | 16:9 |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – atténuation des images |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | Technologie Motionflow XR 200, 50 Hz Native Refresh Rate |
| Fonctions supplémentaires | Audio Description (AD), contrôle dynamique du rétroéclairage, Triluminos Display |
| Langue du menu d’affichage | Multilingual |
| Connexions | |
| Type de connecteur | Réseau – bas Entrée vidéo composite – bas 2 x HDMI – côté HDMI – arrière Sortie SPDIF – bas Sortie de ligne audio / casque / caisson de basses – arrière 3 x USB |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Formats vidéo d’entrée | 480p, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 720/24p, 720/30p, 3840/25p, 3840/50p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p, 4096/50p, 4096/60p |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, WMA, WAV |
| Formats d’images pris en charge | JPEG |
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, AVI, MKV, AVCHD, TS, PS, WebM |
| Système d’exploitation | Linux |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Mode Surround | Oui |
| Bruitages | S-FORCE Front Surround Sound, DTS Digital Surround |
| Format audio numérique | Dolby Audio |
| Détails au sujet du pilote | Haut-parleur: 1 x circuit d’attaque pleine gamme |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), Clear Phase Speaker, Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), Clear Audio+, Bass Reflex Speaker System |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN |
| Protocole WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | YouTube |
| Fonctionnalités | Navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande |
| Alimentation | |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension d’entrée | CA 230V (50 Hz) |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | 300 x 300 mm |
| Caractéristiques du support | Support de lame mince |
| Couleur du support | Noir |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 95.6 cm |
| Largeur (emballée) | 156.9 cm |
| Profondeur (emballée) | 18.6 cm |
| Poids (Expédition) | 31 kg |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Piles |
| Normes de conformité | HDCP 2.3 |
| Dimensions & Poids – Détails | |
| Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 146.3 cm x 8 cm x 84.5 cm x 20.5 kg Panneau avec support au sol – 146.3 cm x 34 cm x 90.4 cm x 21.4 kg |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.